8.11. 附录:英文缩写表¶
A | |
ADCP | Acoustic Doppler Current Profiler 声学多普勒海流剖面仪 |
ALPEX | Alpine Experiment 阿尔卑斯试验 |
AMEX | Astralian Monsoon Experiment 澳大利亚季风实验 |
AVHRR | Advanced Very High Resolution Radiometer 高级甚高分辨辐射计 |
B | |
BAHC | Biological Aspects of the Hydrological Cycle 水循环的生物学问题 |
C | |
CAD | Computer-Aided Drafting 计算机辅助绘图系统 |
CAS | Committee on Atmospheric Sciences 大气科学委员会(美国科学院) |
CCDP | Climate Change Detection Project 气候变化诊断计划 |
CDAW | Coordinated Data Analysis Workshop 联合数据分析工作组 |
CIG | Comite International de Geophysique 国际地球物理委员会 |
CIRES | Cooperative Institute for Research in the Environmental Sciences 美国环境科学研究所 |
CJUTS | Chinese Joint Universal Time System 中国综合世界时系统 |
COARE | Coupled Ocean-Atmosphere Response Experiment 海气耦合响应实验计划 |
CODATA | Committee on Data for Science & Technology 科学与技术数据委 员会 |
COSPAR | Committee for Space Research 空间研究委员会 |
CSAGI | Comite Special de Annee Geophysique Internationale 国际地球物理年专门委员会 |
CTD | Conductivity-Temperature-Depth 电导率-温度-深度 |
D | |
DBT | Derrick Bathythermograph 可回收式温度-深度计 |
DIS | Data and Information System 数据信息系统 |
DRC | Data Referral Center 数据目录检索中心 |
E | |
EDIS | The Environment Data and Information Service 美国环境资料信息管理局 |
EMBX | Equatorial Mesoscale Experiment 赤道中尺度实验 |
ENDEX | Environmental Data Index 环境数据索引(美国) |
EOS | Earth Observing System 地球观测系统 |
ESA | European Space Agency 欧洲空间局 |
ESCAP | Economic and Social Commission for Asia and Pacific 亚洲及太平洋地区经济与社会问题委员会(联合国) |
FAGS | Federation of Astronomical and Geophysical Services 天文与地球物理联合会 |
FAO | Food and Agriculture Organization 粮农组织 |
FGGE | First GARP Global Experiment 全球大气研究计划首次全球试验 |
GAIM | Global Analysis, Interpretation and Modelling 全球分析、解释和模拟 |
GARP | The Global Atmospheric Research Program 全球大气研究计划 |
GATE | GARP Atlantic Tropical Experiment 大气研究计划大西洋热带试验 |
GCOS | Global Climate Observing System 全球气候观测系统 |
GCTE | Global Change and Terrestrial Ecosystems 全球变化与陆地生态系统 |
GDSN | Global Digital Seismic Network 全球数字地震台网 |
GEK | Geomagnetic Electrokinetograph 电磁海流计 |
GEMS | Global Environment Monitoring System 全球环境监测系统 |
GEOSAT | Geodesy Satellite 大地测量卫星 |
GGD | Global Geocryological Database 全球冻土数据库 |
GIS | Geographic Information System 地理信息系统 |
GIPME | Global Investigation of Pollution in the Marine Environment 全球海洋环境污染调査 |
GLOSS | Global Sea-Level Observing System 全球海平面观测系统 |
GMS | Geostationary Meteorological Satellite 地球同步气象卫星 |
GOEZS | Global Ocean Euphotic Zone Study 全球海洋真光带研究 |
GOOS | Global Ocean Observing System 全球海洋观测系统 |
GP | Geodynamic Project 全球动力学计划 |
GPS | Global Positioning System 全球定位系统 |
GTS | Global Telecommunication System 全球通信系统 |
I | |
IAGA | International Association of Geomagnetism&Aeronomy 国际地磁和高层大气物理学会 |
IAHS | International Association of Hydrological Sciences 国际水文学会 |
IAMAP | International Association of Meteorology and Atmospheric Physics 国际气象与大气物理学会 |
IAPSO | International Association for the Physical Science of the Ocean 国际海洋物理学会 |
IASPEI | International Association of Seismology and Physics of the Earth’s In-terior 国际地震学与地球内部物理学协会 |
IAU | International Astronomical Union 国际天文学联合会 |
IAC | International Cartographic Association 国际制图协会 |
ICES | International Council for the Exploration of the Sea 国际海洋开发理事会 |
ICSI | International Commission on Snow and Ice 国际雪冰委员会 |
ICSU | International Council of Scientific Union 国际科学联合会理事会 |
IDA | International Deployment of Accelerograph 国际加速度计部署 |
IERS | International Earth Rotation Service 国际地球自转服务 |
IGAC | International Global Atmospheric Chemistry Project 国际全球大气化学计划 |
IGBP | International Geosphere-Biosphere Programme (Global Change) 国际地圈-生物圈计划(全球变化) |
IGC | International Geophysical Cooperation 国际地球物理协作年 |
IGOSS | Integrated Global Ocean Services System 综合全球海洋服务系统 |
IGU | International Geographical Union 国际地理联合会 |
IGY | International Geophysical Year 国际地球物理年 |
ILP | International Lithosphere Program 国际岩石圈计划 |
IMS | International M agnetospheric Study 国际磁层研究 |
IOC | Intergovernmental Oceanographic Commission 政府间海洋委员会 |
IODIE | International Oceanographic Data and Information Exchange 国际海洋资料交换委员会 |
IPY | International Polar Year 国际极年 |
IPMS | International Polar M otion Service 国际极移服务 |
IQSY | International Quiet Sun Years 国际太阳平静年 |
ISC | International Seismological Centre 国际地震中心 |
ISTP | International Solar-Terrestrial Program 国际日地探测计划 |
IUGG | International Union of Geodesy and Geophysics 国际大地测量与地球物理联合会 |
IUGS | International Union of Geological Sciences 国际地质科学联合会 |
IUWD | International Ursigram and World Days Service 国际科技资料传送和世界日服务 |
J | |
JGOFS | Joint Global Ocean Flux Study 全球海洋通量联合研究计划 |
JMA | apan Meteorological Agency 日本气象厅 |
JRK | China-Japan Joint Research Program on the Kuroshio 中日黑潮合作调査研究 |
L | |
LOICZ | Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone 海岸带陆海相互作用计划 |
M | |
MAC | Middle Atmosphere Cooperation 中层大气协作 |
MAP | Middle Atmosphere Program 中层大气计划 |
MODE | Mid-Ocean Dynamics Experiment 中大洋动力实验 |
MONEX | Monsoon Experiment 季风实验 |
MONSEE | M onitoring of the Sun - Earth Environment 日-地环境监测 |
N | |
NASA | National Aeronautic and Space Administration 国家航空和宇航管理局(美国) |
NCDC | National Climatic Data Center 国家气候数据中心(美国) |
NEIC | National Earthquake Information Center 国家地震情报中心(美国) |
NDC | National Data Center 国家数据中心 |
NGDC | National Geophysical Data Center 国家地球物理数据中心(美国) |
NMC | National M eteorological Center 国家气象中心 |
NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration 国家海洋与大气局(美国) |
NODC | National Oceanographic Data Center 国家海洋资料中心(美国) |
NSIDC | National Snow & Ice Data Center 国家雪冰数据中心(美国) |
NSSDC | National Space Science Data Center 国家空间科学数据中心(美国) |
NQS | National Weather Service 国家天气服务部 |
O | |
OASIS | Oceanic and Atmospheric Scientific Information System 海洋大气科学信息系统(美国) |
P | |
PAD | Polar Auroral Dynamics 极光动力学 |
PGC | Past Global Changes 过去全球变化研究计划 |
R | |
RNODC | Responsible National Oceanographic Data Center 责任国家海洋资料中心 |
RPDEL | Research Project of Dynamics and Evolution of the Lithosphere 岩石圈动力和演化计划 |
S | |
SCAR | Scientific Committee for Antarctic Research 南极研究科学委员会 |
SCOPE | Scientific Committee on Problems of the Environment(JCSU ) 环境问题科学委员会(国际科学联合会理事会) |
SCOP | Scientific Committee for Oceanographic Research (JCSU ) 海洋科学研究委员会(国际科学联合会理事会) |
SCOSTEP | Scientific Committee on Solar-Terrestrial Physics 日-地物理科学委员会 |
SD | Salinity-Depth 盐度-深度 |
SIV | Solar-Interplanetary Variability 太阳-行星际变异性 |
Solar Maximum Year 太阳峰年 | |
SPAN | Space Physics Analysis Network 空间物理分析网络 |
START | Global Change System for Analysis Research and Training 全球变化的分析、研究和培训系统 |
STEP | Solar-Terrestrial Energy Program 日-地能量研究计划 |
STD | Salinity- Tem perature - D epth 盐度-温度-深度 |
T | |
TOGA | Tropical Ocean and Global Atmospheric Experiment 热带海洋与全球大气实验计划 |
U | |
UMP | Upper Mantle Programme 上地幔计划 |
UMDP | United Nations Development Programme 联合国开发计划署 |
UNEP | United Nations Environment Programme 联合国环境规划署 |
UNESCO | United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 联合国教科文组织 |
URSI | International Union of Radio Science 国际无线电科学协会 |
USGS | United States Geological Survey 美国地质调査局 |
V | |
VISSR | Visible Infrared Spin-Scan Radiometer 可见光和红外自旋扫描辐射计 |
W | |
WCDP | World Climate Data Programme(WMO) 全球气候数据计划(世界气象组织) |
WCRP | World Climate Research Programme 世界气候研究计划 |
WDC | World Data Center 世界数据中心 |
WDC_A | World Data Center A 世界数据中心A (美国) |
WDC-B | World Data Center B 世界数据中心B (俄罗斯) |
WDC-C | World Data Centre C 世界数据中心C(欧洲、日本) |
WDC-D | World Data Center D 世界数据中心D (中国) |
WTTS | World Ionosphere and Thermosphere Study 世界电离层-热层研究 |
WMO | World Meteorological Organization 世界气象组织 |
WOCE | World Ocean Circulation Experiment 世界大洋环流实验计划 |
WWSSN | World Wide Standard Seismograph Network 世界标准地震台网 |
WWW | World Weather Watch 世界天气监视网 |
X | |
XBT | Expendable Bathythermograph 投弃式温度-深度计 |