中国松花江、辽河水系流域开发治理在线地图来源于《中国 自然地理图集》(第三版),主编刘光明,并由中国地图出 版社出版,本地图的比例尺为1:7800000,全图总图,划分为 地貌和地质、气候、陆地水、海域、土壤、生物、自然环境的 演变、资源、综合自然区划、环境问题、主要改造自然工程、中国自然保护等十二个图组。每一图组按照自然要素分为若干 单元,每个单元又由几幅地图、图表和统计资料组成。
松花江流域 | 辽河流域 |
|
|
项目 | 松花江流域 | 辽河流域 |
流域面积(万平方千米) | 55.718 | 22.896 |
山地丘陵面积比重(%) | 74.0 | 60.0 |
平原面积比重 | 26.0 | 40.0 |
1993年人口(万人) | 5200 | 3500 |
耕地面积(万公顷) | 1044 | 443 |
1990年灌溉面积(万公顷) | 135 | 130 |
水土流失面积(万平方千米) | 18.0 | 8.0 |
年径流量(亿立方米) | 624 | 148 |
年输沙量(亿吨) | 0.1 | 0.61 |
年含沙量(千克/立方米) | 0.16 | 5.12 |
可开发水能资源(万千瓦) | 600(占全国可开发0.26%) | 35(占全国可开发0.09%) |
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描上方二维码关注微信公众号。
For Sphinx: