水系分区 | 流域面积 | 年径流量 | 年沙量 | 可开发水能资源 |
1、白河、黑河 |
0.05 | |||
2、洮河 | 2.55 | 53.0 | 0.29 | 63.5 |
3、湟水 | 3.28 | 49.2 | 0.21 | 72.0 |
4、祖厉河 | 1.06 | 1.51 | 0.62 | |
5、清水河 | 1.45 | 2.16 | 0.24 | |
6、大黑河 | 0.68 | 1.23 | 0.05 | |
7、窟野河 | 0.86 | 7.5 | 1.31 | |
8、无定河 | 0.03 | 14.6 | 1.8 | 5.4 |
9、汾河 | 3.95 | 17.7 | 0.71 | 5.6 |
10、渭河 | 13.48 | 102.2 | 4.3 | 56.2 |
11、洛河 | 1.89 | 34.3 | 0.18 | 31.6 |
12、沁河 | 1.29 | 17.8 | 0.61 | 15.6 |
13、大汶河 | 0.91 | 18.2 | 0.02 | 0.09 |
14、河口以上干流区间 | 38.6 | 340.0 | 1.5 | 1809.0 |
15、河口-桃花谷干流区间 | 34.3 | 543.0 | 1.5~13 | 631.6 |
16、桃花谷-黄河口干流区间 | 2.3 | 621.0 | 10~11 | 无开发条件 |
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描上方二维码关注微信公众号。
For Sphinx: