建筑计算--英寸与毫米的对照表(二)

建筑计算--英寸与毫米的对照表(二)


发布日期: 2016-10-24 更新日期: 2017-01-12 编辑:xuzhiping 浏览次数: 5218

标签:

摘要: 英寸的分数,十进制(英寸小数),与毫米对照表表示 分数 十进制 毫米 分数 十进制 毫米 分数 十进制 毫米 35/64 0.5469 13.8906 1 35/64 1.5469 39.2906 2 35/64 2.5...

英寸的分数,十进制(英寸小数),与毫米对照表表示

分数 十进制 毫米 分数 十进制 毫米 分数 十进制 毫米
35/64 0.5469 13.8906 1 35/64 1.5469 39.2906 2 35/64 2.5469 64.6906
9/16 0.5625 14.2875 1 9/16 1.5625 39.6875 2 9/16 2.5625 65.0875
37/64 0.5781 14.6844 1 37/64 1.5781 40.0844 2 37/64 2.5781 65.4844
19/32 0.5938 15.0813 1 19/32 1.5938 40.4813 2 19/32 2.5938 65.8813
39/64 0.6094 15.4781 1 39/64 1.6094 40.8781 2 39/64 2.6094 66.2781
5/8 0.6250 15.8750 1 5/8 1.6250 41.2750 2 5/8 2.6250 66.6750
41/64 0.6406 16.2719 1 41/64 1.6406 41.6719 2 41/64 2.6406 67.0719
21/32 0.6563 16.6688 1 21/32 1.6563 42.0688 2 21/32 2.6563 67.4688
43/64 0.6719 17.0656 1 43/64 1.6719 42.4656 2 43/64 2.6719 67.8656
11/16 0.6875 17.4625 1 11/16 1.6875 42.8625 2 11/16 2.6875 68.2625
45/64 0.7031 17.8594 1 45/64 1.7031 43.2594 2 45/64 2.7031 68.6594
23/32 0.7188 18.2563 1 23/32 1.7188 43.6563 2 23/32 2.7188 69.0563
47/64 0.7344 18.6531 1 47/64 1.7344 44.0531 2 47/64 2.7344 69.4531
3/4 0.7500 19.0500 1 3/4 1.7500 44.4500 2 3/4 2.7500 69.8500
49/64 0.7656 19.4469 1 49/64 1.7656 44.8469 2 49/64 2.7656 70.2469
25/32 0.7813 19.8438 1 25/32 1.7813 45.2438 2 25/32 2.7813 70.6438
51/64 0.7969 20.2406 1 51/64 1.7969 45.6406 2 51/64 2.7969 71.0406
13/16 0.8125 20.6375 1 13/16 1.8125 46.0375 2 13/16 2.8125 71.4375
53/64 0.8281 21.0344 1 53/64 1.8281 46.4344 2 53/64 2.8281 71.8344
27/32 0.8438 21.4313 1 27/32 1.8438 46.8313 2 27/32 2.8438 72.2313
55/64 0.8594 21.8281 1 55/64 1.8594 47.2281 2 55/64 2.8594 72.6281
7/8 0.8750 22.2250 1 7/8 1.8750 47.6250 2 7/8 2.8750 73.0250
57/64 0.8906 22.6219 1 57/64 1.8906 48.0219 2 57/64 2.8906 73.4219
29/32 0.9063 23.0188 1 29/32 1.9063 48.4188 2 29/32 2.9063 73.8188
59/64 0.9219 23.4156 1 59/64 1.9219 48.8156 2 59/64 2.9219 74.2156
15/16 0.9375 23.8125 1 15/16 1.9375 49.2125 2 15/16 2.9375 74.6125
61/64 0.9531 24.2094 1 61/64 1.9531 49.6094 2 61/64 2.9531 75.0094
31/32 0.9688 24.6063 1 31/32 1.9688 50.0063 2 31/32 2.9688 75.4063
63/64 0.9844 25.0031 1 63/64 1.9844 50.4031 2 63/64 2.9844 75.8031
1 1.0000 25.4000 2 2.0000 50.8000 3 3.0000 76.2000

关注公众号
获取免费资源

随机推荐


Copyright © Since 2014. 开源地理空间基金会中文分会 吉ICP备05002032号

Powered by TorCMS

OSGeo 中国中心 邮件列表

问题讨论 : 要订阅或者退订列表,请点击 订阅

发言 : 请写信给: osgeo-china@lists.osgeo.org