中国土地盐渍化和沼泽化分布在线地图来源于《中国自然地理图集》 (第三版),主编刘光明,并由中国地图出版社出版,本地 图的比例尺为1:32000000,全图总图,划分为地貌和地质、 气候、陆地水、海域、土壤、生物、自然环境的演变、 资源、综合自然区划、环境问题、主要改造自然工程、中国 自然保护等十二个图组。每一图组按照自然要素分为若干单元, 每个单元又由几幅地图、图表和统计资料组成。
地区 | 单位 | 湿地 | 天然 | 人工 |
全国 | 万公顷 | 3849 | 3620 | 229 |
% | 4.0 | |||
西藏 | 万公顷 | 532 | 523 | 0.05 |
% | 5.4 | |||
黑龙江 | 万公顷 | 431 | 418 | 13 |
% | 4.5 | |||
内蒙古 | 万公顷 | 425 | 420 | 5 |
% | 4.4 | |||
青海 | 万公顷 | 413 | 409 | 3.8 |
% | 4.3 |
年份 | 治碱面积变化(万公顷) |
1975 | 386.6 |
1980 | 426.7 |
1985 | 456.9 |
1990 | 499.5 |
1995 | 543.4 |
2000 | 584.1 |
2005 | 603 |
地区/含盐率(%)/分级 | 非盐渍土壤 | 盐渍化土壤 | 盐土 | |
轻-中度 | 中-重度 | |||
滨海地区 | <0.1 | 0.1~0.4 | 0.4~0.6 | >0.6 |
半干旱、半湿润地区 | <0.2 | 0.2~0.6 | 0.6~1.0 | >1.0 |
干旱地区 | <0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~2.0 | >2.0 |
1、盐壳
2、盐土和碱土
3、盐渍化土
1、长期积水或淹没形成的沼泽化土壤
2、季节性积水或淹没形成的沼泽化土壤
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描下方二维码关注微信公众号。
