地域分异 | 原因 | |
---|---|---|
旱灾 | 黄淮海平原、东北平原为多发区 | 季节降水和年际降水的时空分布不均衡 |
洪涝 | 长江中下游平原、黄淮海平原为多发区 | 受夏季风的影响大,受夏威夷高压势力的大小、雨带进退快慢的影响 |
地震 | 台湾省、华北、西北、西南为多发区 | 台湾位于亚欧板块和菲律宾板块交界区;西南区位于地中海---喜马拉雅地震带上;华北、西北位于环太平洋构造带上 |
滑坡、泥石流 | 西南为多发区 | 西南地区地形崎岖,地质构造复杂,大斜坡多,降水历时长 |
低温冷害 | 东北地区为多发区 | 纬度高、气温低,接近冬季风源地 |
台风 | 东南沿海为多发区 | 濒临西北太平洋 |
资料来源:《中国自然灾害系统地图集》
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描上方二维码关注微信公众号。
For Sphinx: