三江平原沼泽湿地分布基本特征

三江平原沼泽湿地分布基本特征


发布日期: 2016-11-04 更新日期: 2019-04-22 编辑:jiping 浏览次数: 6263

摘要: 三江平原沼泽湿地分布基本特征 行政区 沼泽面积(km2) 1980年 1996年 2000年 依兰县 10.34 227.86 292.95 鸡西市 38.77 0.00 0.00 鸡东县 145.47 14.80 20.49 虎林县 3...

三江平原沼泽湿地分布基本特征

行政区 沼泽面积(km2
1980年 1996年 2000年
依兰县 10.34 227.86 292.95
鸡西市 38.77 0.00 0.00
鸡东县 145.47 14.80 20.49
虎林县 3298.73 1195.19 856.01
鹤岗市 510.86 47.23 47.05
萝北县 1219.77 426.09 393.34
绥滨县 205.60 45.60 43.71
双鸭山市 29.28 10.11 10.11
集贤县 101.18 74.38 31.97
友谊县 242.80 149.85 86.29
宝清县 1611.99 736.82 650.82
密山市 1012.28 865.84 791.34
饶河县 907.52 636.52 556.19
佳木斯市 10.63 4.57 2.37
桦南县 244.59 195.33 165.37
桦川县 333.41 100.35 47.88
汤原县 421.73 181.67 174.17
扶远县 3272.9 1050.99 1000.44
同江市 2182.78 964.44 1047.04
富锦市 3001.89 2318.31 2616.90
七台河市 93.70 17.78 30.21
勃利县 199.12 200.08 204.87
穆棱县 351.32 2.40 0.00
全区总面积 19450.799466.21 9069.51

三江平原沼泽湿地分布情况如表1 所示。从表1 可以看出, 三江平原现有沼泽湿地面积9 069 .51 km2。主要分布富锦、同江和抚远三个县 (市), 分布面积分别为 2 616 .90 km2 、1 047 .04km2和 1 000 .44km2, 分别占沼泽总面积的 28.85 %、11.54 %和11.03 %, 而穆棱县和鸡西市境内的沼泽已消失殆尽。

关注公众号
获取免费资源

随机推荐