摘要: 黑潴河沉积着重金属污染物。 黑潴河12个代表性表层沉积物样中重金属质量分数(以干质量计)如下表 采样点位 w/(mg/kg) As Pb Cd Cr Hg Zn Cu S1 7.9 42.3 1.6 54.5 19.0 59.4 95.2 S...
黑潴河沉积着重金属污染物。
黑潴河12个代表性表层沉积物样中重金属质量分数(以干质量计)如下表
采样点位 | w/(mg/kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
As | Pb | Cd | Cr | Hg | Zn | Cu | |
S1 | 7.9 | 42.3 | 1.6 | 54.5 | 19.0 | 59.4 | 95.2 |
S2 | 9.0 | 32.8 | 2.4 | 97.1 | 1.4 | 100.0 | 117.0 |
S3 | 9.8 | 20.9 | 3.1 | 22.9 | 1.1 | 29.6 | 32.6 |
S4 | 6.2 | 13.6 | 0.6 | 36.5 | 1.4 | 39.6 | 45.4 |
S5 | 7.9 | 26.2 | 0.9 | 56.4 | 1.9 | 59.7 | 79.2 |
S6 | 7.7 | 28.4 | 0.8 | 66.1 | 1.8 | 65.9 | 55.3 |
S7 | 9.0 | 29.1 | 1.3 | 67.0 | 7.6 | 71.8 | 98.7 |
S8 | 13.4 | 28.1 | 0.9 | 56.2 | 1.2 | 61.3 | 151.0 |
S9 | 13.4 | 32.8 | 1.1 | 45.4 | 1.4 | 52.2 | 195.0 |
S10 | 10.3 | 27.2 | 1.3 | 66.6 | 1.7 | 70.5 | 91.2 |
S11 | 7.6 | 30.1 | 1.1 | 56.3 | 1.3 | 55.0 | 53.1 |
S12 | 8.9 | 82.5 | 1.4 | 57.2 | 1.3 | 63.8 | 120.0 |
平均值 | 9.3 | 32.8 | 1.4 | 56.8 | 3.4 | 60.7 | 94.5 |
由表可见,8种重金属在黑潴河下游表层沉积物中的质量分数平均值依次为Cu>Zn>Cr>Pb>Ni>As>Hg>Cd.除个别重金属在个别采样点质量分数偏高外〔如w(Hg)在S1和S7点,w(Pb)在S12点,w(Cu)在S8和S9点〕,重金属沿程分布规律不明显。
风险评估
潜在生态危害指数法综合考虑了重金属的毒性、在沉积物中的迁移转化规律和与重金属区域背景值的差异,消除了区域差异和异源污染的影响,是国内外沉积物质量评价中最为先进的方法之一。