摘要: 摄氏温度 (℃) 绝对温度 (K) 华氏温度 (οF) 兰氏度 (οRa) 列氏度 (oR) -273.15 0 -459.67 0 -218.52 -17.78 255.37 0 459.67 -14.22 -10 263.15 14 473...
摄氏温度 (℃) | 绝对温度 (K) | 华氏温度 (οF) | 兰氏度 (οRa) | 列氏度 (oR) |
-273.15 | 0 | -459.67 | 0 | -218.52 |
-17.78 | 255.37 | 0 | 459.67 | -14.22 |
-10 | 263.15 | 14 | 473.67 | -8 |
0 | 273.15 | 32 | 491.67 | 0 |
5 | 278.15 | 41 | 500.67 | 4 |
10 | 283.15 | 50 | 509.67 | 8 |
15 | 288.15 | 59 | 518.67 | 12 |
20 | 293.15 | 68 | 527.67 | 16 |
25 | 298.15 | 77 | 536.67 | 20 |
30 | 303.15 | 86 | 545.67 | 24 |
37 | 310.15 | 98,6 | 558.67 | 29.6 |
37.78 | 310,93 | 100 | 559.67 | 30.22 |
100 | 373.15 | 212 | 671,67 | 80 |
125 | 398.15 | 257 | 716.67 | 100 |
如果需要进行温度转换,请打开:
打开 云算应用 进行计算