中国东北地区综合气候在线地图来源于《中国自然地理图集》 (第三版),主编刘光明,并由中国地图出版社出版,本地 图的比例尺为1:7800000,全图总图,划分为地貌和地质、 气候、陆地水、海域、土壤、生物、自然环境的演变、 资源、综合自然区划、环境问题、主要改造自然工程、中国 自然保护等十二个图组。每一图组按照自然要素分为若干单元, 每个单元又由几幅地图、图表和统计资料组成。
注
图中黑色实线表示:一月平均气温等温线
图中红色实线表示:七月平均气温等温线
图中-30.9表示:一月平均气温数值
图中18.4表示:七月平均气温数值
项目/站名 | 日平均气温稳定通过≥0.0℃ | 日平均气温稳定通过≥10.0℃ | |||||
初日 | 终日 | 初终间日数 | 初日 | 终日 | 初终间日数 | 积温值 | |
呼玛 | 16/4 | 14/10 | 181.6 | 20/5 | 14/9 | 118.2 | 2045.3 |
三河 | 22/4 | 10/10 | 172.4 | 29/5 | 6/9 | 101.8 | 1664.1 |
博克图 | 21/4 | 11/10 | 174.9 | 28/5 | 7/9 | 4.5 | 1645.9 |
齐齐哈尔 | 4/4 | 27/10 | 207.7 | 8/5 | 26/9 | 142.7 | 2718.5 |
孙吴 | 14/4 | 15/10 | 184.1 | 22/5 | 13/9 | 144.6 | 1915.2 |
伊春 | 10/4 | 19/10 | 193.2 | 18/5 | 18/9 | 123.8 | 2162.1 |
哈尔滨 | 2/4 | 29/10 | 211.0 | 7/5 | 28/9 | 145.0 | 2757.8 |
牡丹江 | 2/4 | 31/10 | 212.4 | 8/5 | 27/9 | 142.7 | 2611.3 |
长春 | 29/3 | 2/11 | 219.5 | 3/5 | 1/10 | 152.4 | 2895.1 |
通化 | 29/3 | 5/11 | 223.1 | 4/5 | 28/9 | 148.0 | 2728.1 |
集安 | 21/3 | 11/11 | 235.9 | 24/4 | 7/10 | 166.9 | 3141.7 |
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描下方二维码关注微信公众号。
