2013年中国国家扶贫工作重点县(市)年度灾情指数分布在线 地图来源于《2013年中国自然灾害图集》,是2015年2月由中国 地图出版社出版的图书,作者是国家减灾委办公室、民政 部救灾司、民政部国家减灾中心,本地图的比例尺为 1:32000000。
2013年,内蒙古、黑龙江、湖南、责州、云南、甘肃国家扶贫 工作重点县(市)受灾害影响较大,灾情较重,其中,云南、 甘肃国家扶贫工作重点县(市)死亡失踪人口之和占全国国家 扶贫工作重点县(市)总数的49.8%,两省房屋倒损总数达到了 全国总数的53.0%;内蒙古、黑龙江、湖南、贵州农作物绝收面 积均占全国国家扶贫工作重点县(市)总损失的10%以上。
注
台湾、香港、澳门资料暂缺
| 省份 | 未受灾 | <0.2 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | ≥0.8 |
| 河北 | 1 | 7 | 21 | 7 | 3 | 0 |
| 山西 | 0 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1 |
| 内蒙古 | 0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 |
| 吉林 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 黑龙江 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| 安徽 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 江西 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| 河南 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 |
| 湖北 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 3 |
| 湖南 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 |
| 广西 | 0 | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 |
| 海南 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 重庆 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 四川 | 1 | 7 | 8 | 2 | 11 | 4 |
| 贵州 | 0 | 0 | 6 | 27 | 15 | 2 |
| 云南 | 0 | 1 | 21 | 30 | 14 | 6 |
| 陕西 | 0 | 1 | 12 | 19 | 13 | 3 |
| 甘肃 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 10 |
| 青海 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 新疆 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
在微信里搜索“开源集思”或微信扫描下方二维码关注微信公众号。
