转换代码图表 | ||||||||
十进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十六进制 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
二进制 | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
转换代码图表 | ||||||||
十进制 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
十六进制 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
二进制 | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
十六进制值 :2
十进制 :2
二进制 :0010
Copyright © Since 2014.
开源地理空间基金会中文分会
吉ICP备05002032号
Powered by TorCMS