铁氧体磁环(芯)电感值在线计算器

铁氧体磁环(芯)电感值在线计算器

发布日期: 2016-10-24 更新日期: 2021-01-26 编辑:wangqiuyuan 浏览次数: 10060

分类: 材料计算 标签:
µ = 磁通量
(该计算器参照Amidon公司产品来计算,用其它公司产品可参考此计算结果。)

App说明

输入数据:想要得到的电感量,单位mH; (铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 ;请选择→材料 单位 µ = 磁通量

输出数据:

实际的电感值,单位mH; 圈数;环形直径,单位mm;AL感应系数,单位mH/1000圈

使用示例

想要得到的电感量[mH] :100

(铁酸盐)铁氧体磁芯尺寸型号 :FT-23

请选择→材料 :43::µ=850

µ = 磁通量,时

实际的电感值 [mH] :100.2

圈数[1] :73

环形直径 [mm] :5.84

AL感应系数 [mH/1000圈]:188

注意事项

(该计算器参照Amidon公司产品来计算,用其它公司产品可参考此计算结果。)

铁氧体磁环型号: (Amidon公司)

型号 铁酸盐铁氧体 外形 外径 内径 高度 AL值
FT-23-43 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 188
FT-23-61 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 24.8
FT-23-77 铁氧体环形磁芯   4 .230 .120 .060 356
FT-37-43 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 420
FT-37-61 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 55.3
FT-37-67 铁氧体环形磁芯   4 .375 .187 .125 17.7
FT-50-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 523
FT-50A-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 570
FT-50B-43 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 1140
FT-50-61 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 68
FT-50-J 铁氧体环形磁芯   3 .500 .281 .188 2710
FT-82-43 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 557
FT-82-61 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 73.3
FT-82-77 铁氧体环形磁芯   3 .825 .520 .250 1060
FT-114-43 铁氧体环形磁芯   1 1.142 .750 .295 603
FT-114-61 铁氧体环形磁芯   1 1.142 .750 .295 79.3
FT-193A-F 铁氧体环形磁芯   1 1.932 1.250 .750 4460
FT-240-43 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 1240
FT-240-61 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 173
FT-240-77 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500 3130
FT-240-K 铁氧体环形磁芯   1 2.400 1.400 .500

 

    请 登陆 后进行评论
评论列表 (0)

评价


Copyright © Since 2014. 开源地理空间基金会中文分会 吉ICP备05002032号

Powered by TorCMS

OSGeo 中国中心 邮件列表

问题讨论 : 要订阅或者退订列表,请点击 订阅

发言 : 请写信给: osgeo-china@lists.osgeo.org